
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | MQN - 900 | 7832 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | MQN - 899 | 5740 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | MQN - 898 | 1959 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | MQN - 897 | 5132 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | MQN - 896 | 3237 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MQN - 895 | 0834 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | MQN - 894 | 0825 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | MQN - 893 | 2981 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | MQN - 892 | 6756 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | MQN - 891 | 3499 |
